| ImmoNr | 95 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus |
| PLZ | 67659 |
| Ort | Kaiserslautern / Morlautern |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 196 m² |
| Nutzfläche | 294 m² |
| Grundstücksgröße | 667 m² |
| Anzahl Zimmer | 6 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Garage |
| Kaufpreis | 628.000 € |
| Außen-Provision | 2,38% inkl. 19% MwSt. |
| ImmoNr | 95 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 67659 |
| Ort | Kaiserslautern / Morlautern | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 196 m² | Nutzfläche | 294 m² |
| Grundstücksgröße | 667 m² | Anzahl Zimmer | 6 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 2 |
| Anzahl sep. WC | 1 | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung | Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Garage | Kaufpreis | 628.000 € |
| Außen-Provision | 2,38% inkl. 19% MwSt. |
Energieausweis
Gültig bis: 03.06.2026
Baujahr lt. Energieausweis: 1994
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D